| SEMANA | #TR | KM | CAD | %Z2 | PACE | +LONGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W19 | 3 | 27.8 (+5.3) | 155.2 (-1.8) | 45.3% (+40.8) | 7:41/km | 15.0km |
| 2026-W18 | 2 | 22.5 (-22.2) | 157.0 (+4.3) | 4.5% (-24.1) | 6:34/km | 17.0km |
| 2026-W06 | 6 | 44.7 (+11.7) | 152.7 (-2.2) | 28.6% (+5.2) | 6:48/km | 13.6km |
| 2026-W05 | 4 | 33.0 (-3.8) | 154.9 (-0.7) | 23.4% (-0.3) | 6:40/km | 8.4km |
| 2026-W03 | 3 | 36.8 (+7.9) | 155.6 (+2.8) | 23.7% (+1.4) | 6:31/km | 14.1km |
| 2026-W02 | 4 | 28.9 (+1.7) | 152.8 (-0.6) | 22.3% (-1.8) | 6:56/km | 12.0km |
| 2026-W01 | 4 | 27.2 (+12.9) | 153.4 (-2.8) | 24.1% (+15.6) | 6:48/km | 12.0km |
| 2025-W52 | 2 | 14.3 | 156.2 | 8.5% | 6:36/km | 7.2km |
Coletando dados (7/14)
| DATA | HRV | SONO | BB | FCREP | READY | VEREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 26 | 5h36 | 67 | 49 | 51 | Descanso recomendado |
| 10/05/2026 | 31 | 7h42 | 86 | 48 | 79 | Atenção: Prioriza Z2 |
| 09/05/2026 | 31 | 8h57 | 75 | 51 | 76 | Atenção: Prioriza Z2 |
| 08/05/2026 | 27 | 7h27 | 56 | 53 | 72 | Descanso recomendado |
| 07/05/2026 | 34 | 6h55 | 73 | 51 | 56 | Pronto pra treinar |
| 06/05/2026 | 29 | 7h01 | 69 | 51 | 40 | Atenção: Prioriza Z2 |
| 05/05/2026 | — | — | 29 | 56 | 34 | Corte forçado |
Definição e contexto dos termos técnicos usados no dashboard. Clique em qualquer card da aba HOJE pra pular direto pro termo correspondente.
HRV (Heart Rate Variability) = a variação dos intervalos entre batimentos cardíacos. Cada batimento não é metronômico — entre um e outro existem microvariações de milissegundos. HRV é o desvio-padrão dessas variações.
O Garmin mede durante o sono ("overnight") porque é o sinal mais limpo do dia: sem ruído de movimento, café, estresse mental ou comida.
| Fator | Efeito | Latência |
|---|---|---|
| Álcool | −20 a −40% | mesma noite |
| Treino intenso (Z4-Z5) | −10 a −25% | 24-48h |
| Doença incipiente | −15 a −30% | 24-48h ANTES dos sintomas |
| Sono curto (<6h) ou ruim | −10 a −20% | imediato |
| Refeição pesada perto de dormir | −5 a −15% | mesma noite |
| Cafeína após 14h | −5 a −10% | mesma noite |
| Desidratação | −5 a −15% | mesma noite |
| Estresse mental forte | −5 a −20% | mesma noite |
| Sono profundo (REM + Deep altos) | +5 a +15% | imediato |
| Z2 bem dosado | neutro / levemente positivo | — |
Alavancas grandes: dormir 8h+ com REM ≥70 min · cortar álcool · última refeição 3h antes de deitar.
Alavancas médias: hidratação contínua · respiração 4-7-8 antes de dormir · cafeína cortada após 14h.
Body Battery (BB) é uma estimativa proprietária do Garmin que combina HRV, FCrep, qualidade de sono e atividade física pra estimar o quanto de "bateria" o corpo tem disponível, numa escala 0-100.
Pra um treino "normal", quero acordar com BB MAX ≥65. Pra longão ou intervalos pesados, ≥75. Abaixo de 50 = sinal pra reduzir carga ou descansar.
FC Repouso (FCrep) = frequência cardíaca em repouso, medida pelo Garmin durante períodos de baixa atividade (geralmente nos primeiros minutos após acordar ou em momentos de inatividade prolongada durante o dia).
A FCrep é uma janela direta pro estado autonômico crônico. Diferente da HRV (que oscila bastante dia a dia), a FCrep é mais estável — variações de 2-3 bpm são significativas.
51 bpm — calibrado a partir do seu histórico Garmin. O alvo é manter ≤53 bpm na manhã.
Se FCrep ficar ≥56 bpm por 2+ dias seguidos sem causa óbvia (treino pesado recente), considerar: pode ser doença subclínica. Recuar volume + observar.
Training Readiness é o score 0-100 do Garmin que tenta resumir num número só "como seu corpo está pra treinar hoje". Combina:
Por ser composto e proprietário, Readiness pode mascarar sinais discordantes. Exemplo real seu: dia 09/05 mostrou 76 (alto), mas HRV estava 31 (1 abaixo do alvo). O score Garmin se baseou no sono bom + tempo desde último treino, ignorando que o autonômico ainda não estava 100%.
Regra prática: quando Readiness e HRV/FCrep discordam, prefira HRV+FCrep como verdade. Readiness é confirmatório, não decisivo.
Sleep Score é o score Garmin (0-100) que avalia a qualidade do sono combinando duração total, distribuição entre fases (REM/Deep/Light/Awake) e respostas autonômicas durante o sono.
| Fase | % típico | Função |
|---|---|---|
| REM | 20-25% | Consolidação de memória, aprendizado motor, regulação emocional |
| Deep (N3) | 15-20% | Recuperação física, hormônio do crescimento, reparação muscular, imunidade |
| Light (N1+N2) | 50-60% | Maior fatia, transição entre fases |
| Awake | <5% | Despertares breves — quanto menos, melhor |
O veredito que aparece no topo da aba HOJE é gerado por uma regra interna que combina HRV, BB, FCrep e Sleep Score. Não é mágica nem ML — é uma soma de pontos baseada em limiares calibrados pra você.
Cada métrica vira pontos:
| Métrica | 🟢 0 pts | 🟡 1 pt | 🔴 2 pts |
|---|---|---|---|
| HRV overnight | ≥32 ms | 26-31 ms | <26 ms |
| BB max | ≥65 | 50-64 | <50 |
| FCrep | ≤52 bpm | 53-54 | ≥55 |
| Sleep Score | ≥75 | 60-74 | <60 |
Modificadores adicionais:
- HRV caiu ≥5 ms vs ontem → +1 ponto
- FCrep subiu ≥3 bpm vs baseline 51 → +1 ponto
NULL = métrica é excluída do score (não soma 0, não soma 2 — é ignorada).
| Total | Cor | Headline |
|---|---|---|
| 0 | 🟢 verde | Pronto pra treinar |
| 1-2 | 🟡 amarelo | Atenção: prioriza Z2 |
| 3-4 | 🟠 laranja | Descanso recomendado |
| 5+ | 🔴 vermelho | Corte forçado |
Se < 2 métricas avaliáveis (muitas NULL), veredito vira ⚪ cinza "Dados insuficientes".